ЭЦВ 4
Погружной центробежный агрегат ЭЦВ 4 предназначен для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения и других подобных работ и соответствует техническим условиям АМТ3.246.001ТУ.
— Городское и сельское водоснабжение
— Ирригация, системы полива и орошения
— Промышленное водоснабжение
— Горнорудная промышленность
— Системы повышения давления
— Понижение уровня грунтовых вод
Агрегат ЭЦВ 4 предназначен для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01%, размером более 0,1 мм, с содержанием хлоридов — не более 350 мг/л, сульфатов — не более 500 мг/л, сероводорода — не более 1,5 мг/л.
Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД эл. двиг, % | Мощность эл. двиг, кВт | D | L | |||
ЭЦВ 4-2.5-65 | 2.5 | 65 | 3.8 | 68 | 1.1 | 96 | 775 | 18 | 102.5 |
ЭЦВ 4-2.5-80 | 2.5 | 80 | 4.2 | 68 | 1.1 | 96 | 855 | 19 | 102.5 |
ЭЦВ 4-2.5-100 | 2.5 | 100 | 5.8 | 68 | 2.2 | 96 | 1050 | 26 | 102.5 |
ЭЦВ 4-2.5-120 | 2.5 | 120 | 6.2 | 68 | 2.2 | 96 | 1130 | 28 | 102.5 |
ЭЦВ 4-2.5-140 | 2.5 | 140 | 6.5 | 68 | 2.2 | 96 | 1260 | 29 | 102.5 |
ЭЦВ 4-2.5-160 | 2.5 | 160 | 9.5 | 70 | 3 | 96 | 1410 | 32 | 102.5 |
ЭЦВ 4-2.5-200 | 2.5 | 200 | 10.5 | 70 | 3 | 96 | 1600 | 35 | 102.5 |
ЭЦВ 4-4-45 | 4 | 45 | 5 | 68 | 2.2 | 96 | 955 | 24 | 102.5 |
ЭЦВ 4-4-60 | 4 | 60 | 6 | 68 | 2.2 | 96 | 1085 | 26 | 102.5 |
ЭЦВ 4-4-80 | 4 | 80 | 8.2 | 70 | 3 | 96 | 1265 | 31 | 102.5 |
ЭЦВ 4-4-100 | 4 | 100 | 8.8 | 72 | 4 | 96 | 1600 | 34 | 102.5 |
ЭЦВ 4-4-120 | 4 | 120 | 10 | 72 | 4 | 96 | 1680 | 37 | 102.5 |
ЭЦВ 4-4-140 | 5.5 | 140 | 12 | 72 | 5.5 | 96 | 1765 | 40 | 102.5 |
ЭЦВ 4-6.5-70 | 6.5 | 70 | 8 | 68 | 2.2 | 96 | 1265 | 28.5 | 102.5 |
ЭЦВ 4-6.5-85 | 6.5 | 85 | 11 | 70 | 3 | 96 | 1480 | 32.5 | 102.5 |
ЭЦВ 4-6.5-115 | 6.5 | 115 | 12 | 72 | 4 | 96 | 1700 | 38.5 | 102.5 |
ЭЦВ 4-6.5-130 | 6.5 | 130 | 14.5 | 72 | 5.5 | 96 | 1980 | 42 | 102.5 |
ЭЦВ 4-6.5-150 | 6.5 | 150 | 16 | 72 | 5.5 | 96 | 2130 | 44 | 102.5 |
ЭЦВ 4-10-40 | 10 | 40 | 9.5 | 70 | 3 | 96 | 1175 | 29 | 102.5 |
ЭЦВ 4-10-55 | 10 | 55 | 9.8 | 70 | 3 | 96 | 1315 | 31 | 102.5 |
ЭЦВ 4-10-70 | 10 | 70 | 10 | 72 | 4 | 96 | 1530 | 35 | 102.5 |
ЭЦВ 4-10-85 | 10 | 85 | 13 | 72 | 5.5 | 96 | 1760 | 41 | 102.5 |
ЭЦВ 4-10-95 | 10 | 95 | 15 | 72 | 5.5 | 96 | 1980 | 42 | 102.5 |
ЭЦВ 4-10-110 | 10 | 110 | 16 | 72 | 5.5 | 96 | 2130 | 44 | 102.5 |
Насосное оборудования и многое другое в наличии и под заказ.
Посетите наш магазин: Кыргызская Республика, Чуйская обл., с. Лебединовка, ул. Северная 2А.
Наши специалисты помогут подобрать подходящее оборудование и оформят покупку.
в выборе?
Крупнейший сертифицированный
поставщик в Кыргызстане
Мы работаем на рынке насосного оборудования с 1999 года и на сегодняшний день являемся официальными представителями на территории Кыргызстана следующих заводов-изготовителей: