FRS
Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды типа FRS (далее агрегаты) предназначены для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения и других подобных работ и соответствуют техническим условиям АМТ3.246.001ТУ.
— Городское и сельское водоснабжение
— Ирригация, системы полива и орошения
— Промышленное водоснабжение
— Горнорудная промышленность
— Системы повышения давления
— Понижение уровня грунтовых вод
Насосы серии FRS предназначены для подъема воды, с массовой долей твердых механических примесей – не более 0,02% с размером 0,5 мм, из артезианских скважин.
Водородный показатель рН 5,5-9,5. Насосы предназначены для работы в системах городского, сельского, промышленного водоснабжения, водоснабжения дачных, садовых зон, жилых массивов, предприятий ЖКХ, объектов сельского хозяйства, орошения.
Изготовитель: Акционерное общество «Ливенский завод погружных насосов» в дальнейшем АО «Ливнынасос».
Технические характеристики
Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД эл. двиг, % | Мощность эл. двиг, кВт | D | L | |||
FRS6-6,5/5* | 6.5 | 60 | 74 | 3 | 145 | 921 | 47 | 150 | |
FRS6-6,5/8 | 6.5 | 85 | 7 | 74 | 3 | 145 | 1040 | 49 | 150 |
FRS6-6,5/9 | 6.5 | 105 | 8 | 76 | 4 | 145 | 1090 | 51 | 150 |
FRS6-6,5/11* | 6.5 | 125 | 76 | 4 | 145 | 1165 | 53 | 150 | |
FRS6-6,5/12* | 6.5 | 140 | 80 | 5.5 | 145 | 1243 | 58 | 150 | |
FRS6-6,5/14 | 6.5 | 160 | 12 | 81 | 6.3 | 145 | 1340 | 60 | 150 |
FRS6-6,5/16 | 6.5 | 185 | 13 | 81 | 6.3 | 145 | 1415 | 61 | 150 |
FRS6-6,5/19* | 6.5 | 225 | 81 | 7.5 | 145 | 1585 | 71 | 150 | |
FRS6-6,5/25* | 6.5 | 275 | 82 | 9 | 145 | 1848 | 79 | 150 | |
FRS6-6,5/28* | 6.5 | 300 | 82 | 11 | 145 | 2000 | 85 | 150 | |
FRS6-10/2* | 10 | 20 | 74 | 3 | 145 | 805 | 43 | 150 | |
FRS6-10/3* | 10 | 30 | 74 | 3 | 145 | 845 | 44 | 150 | |
FRS6-10/4* | 10 | 40 | 74 | 3 | 145 | 885 | 45 | 150 | |
FRS6-10/5 | 10 | 50 | 7 | 74 | 3 | 145 | 905 | 45 | 150 |
FRS6-10/6* | 10 | 65 | 74 | 3 | 145 | 965 | 46 | 150 | |
FRS6-10/7 | 10 | 80 | 8.6 | 76 | 4 | 145 | 1010 | 50 | 150 |
FRS6-10/8* | 10 | 90 | 76 | 4 | 145 | 1065 | 51 | 150 | |
FRS6-10/9 | 10 | 100 | 10.5 | 80 | 5.5 | 145 | 1105 | 53 | 150 |
FRS6-10/10 | 10 | 110 | 12.6 | 77 | 5.5 | 145 | 1165 | 54.6 | 150 |
FRS6-10/11* | 10 | 120 | 80 | 5.5 | 145 | 1215 | 62 | 150 | |
FRS6-10/12* | 10 | 130 | 77 | 6.3 | 145 | 1275 | 60 | 150 | |
FRS6-10/13 | 10 | 140 | 16 | 81 | 6.3 | 145 | 1315 | 60.5 | 150 |
FRS6-10/14* | 10 | 150 | 81 | 7.5 | 145 | 1370 | 65 | 150 | |
FRS6-10/15* | 10 | 160 | 81 | 7.5 | 145 | 1430 | 65 | 150 | |
FRS6-10/16* | 10 | 170 | 81 | 7.5 | 145 | 1470 | 67 | 150 | |
FRS6-10/17* | 10 | 185 | 82 | 9 | 145 | 1535 | 70 | 150 | |
FRS6-10/18* | 10 | 195 | 82 | 11 | 145 | 1605 | 75 | 150 | |
FRS6-10/19* | 10 | 200 | 82 | 11 | 145 | 1650 | 76 | 150 | |
FRS6-10/20* | 10 | 210 | 82 | 11 | 145 | 1690 | 77 | 150 | |
FRS6-10/21* | 10 | 220 | 82 | 11 | 145 | 1730 | 78 | 150 | |
FRS6-10/22* | 10 | 235 | 82 | 11 | 145 | 1765 | 78 | 150 | |
FRS6-10/23* | 10 | 240 | 82 | 11 | 145 | 1805 | 79 | 150 | |
FRS6-10/24* | 10 | 250 | 82 | 13 | 145 | 1900 | 86 | 150 | |
FRS6-10/25* | 10 | 260 | 82 | 13 | 145 | 1940 | 87 | 150 | |
FRS6-10/26* | 10 | 275 | 82 | 13 | 145 | 1980 | 88 | 150 | |
FRS6-10/27* | 10 | 290 | 82 | 13 | 145 | 2020 | 88 | 150 | |
FRS6-10/28* | 10 | 300 | 82 | 13 | 145 | 2060 | 89 | 150 | |
FRS6-10/29* | 10 | 310 | 82 | 13 | 145 | 2100 | 90 | 150 | |
FRS6-10/30* | 10 | 320 | 82 | 13 | 145 | 2140 | 90 | 150 | |
FRS6-10/31* | 10 | 335 | 82 | 13 | 145 | 2180 | 91 | 150 | |
FRS6-10/32* | 10 | 350 | 82 | 13 | 145 | 2215 | 92 | 150 | |
FRS6-16/3* | 16 | 25 | 74 | 3 | 145 | 880 | 47 | 150 | |
FRS6-16/4* | 16 | 35 | 74 | 3 | 145 | 930 | 48 | 150 | |
FRS6-16/5* | 16 | 40 | 74 | 3 | 145 | 980 | 49 | 150 | |
FRS6-16/6* | 16 | 50 | 74 | 3 | 145 | 1030 | 50 | 150 | |
FRS6-16/7* | 16 | 60 | 76 | 4 | 145 | 1105 | 54 | 150 | |
FRS6-16/8 | 16 | 75 | 13 | 80 | 5.5 | 145 | 1180 | 55 | 150 |
FRS6-16/9* | 16 | 80 | 80 | 5.5 | 145 | 1225 | 58 | 150 | |
FRS6-16/10* | 16 | 90 | 81 | 6.3 | 145 | 1305 | 64 | 150 | |
FRS6-16/11* | 16 | 100 | 81 | 6.3 | 145 | 1355 | 65 | 150 | |
FRS6-16/12* | 16 | 105 | 81 | 7.5 | 145 | 1440 | 69 | 150 | |
FRS6-16/13 | 16 | 110 | 20 | 81 | 7.5 | 145 | 1495 | 67 | 150 |
FRS6-16/14* | 16 | 125 | 82 | 9 | 145 | 1565 | 74 | 150 | |
FRS6-16/15* | 16 | 135 | 82 | 9 | 145 | 1615 | 75 | 150 | |
FRS6-16/16* | 16 | 140 | 82 | 11 | 145 | 1700 | 81 | 150 | |
FRS6-16/17* | 16 | 160 | 82 | 13 | 145 | 1805 | 87 | 150 | |
FRS6-16/18* | 16 | 165 | 82 | 13 | 145 | 1855 | 88 | 150 | |
FRS6-16/19 | 16 | 175 | 28 | 82 | 13 | 145 | 1910 | 85 | 150 |
FRS6-16/20* | 16 | 185 | 82 | 13 | 145 | 1955 | 90 | 150 | |
FRS6-16/21* | 16 | 190 | 82 | 13 | 145 | 2005 | 91 | 150 |
Насосное оборудования и многое другое в наличии и под заказ.
Посетите наш магазин: Кыргызская Республика, Чуйская обл., с. Лебединовка, ул. Северная 2А.
Наши специалисты помогут подобрать подходящее оборудование и оформят покупку.
в выборе?
Крупнейший сертифицированный
поставщик в Кыргызстане
Мы работаем на рынке насосного оборудования с 1999 года и на сегодняшний день являемся официальными представителями на территории Кыргызстана следующих заводов-изготовителей: