Насосы центробежные — СМ, для сточных масс
Узнать стоимостьКонструкция и назначение:
Насосы для сточных масс типа СМ центробежные, горизонтальные, консольные с сальниковым уплотнением вала. Предназначены для перекачивания городских и производственных сточных масс, которые содержат большое количество загрязнений. Проточные каналы насоса выполняются более широкими по сравнению с каналами насосов, перекачивающих чистые жидкости.
Перекачиваемая жидкость:
Городские и производственные сточные массы и другие неагрессивные жидкости плотностью до 1050 кг/м3 с pH = 6-8.5, с температурой до 353К (80°С) и с содержанием абразивных частиц размером до 5 мм, не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газов в перекачиваемой среде 5%.
Условные обозначения:
СМ 80-50-200 УХЛ4 ТУ26-06-1672-95
где СМ — сточно-массный;
80 — диаметр входного отверстия, мм;
50 — диаметр выходного отверстия, мм;
200 — диаметр рабочего колеса, мм;
УХЛ — климатическое исполнение;
4 — категория размещения.
или СМ 100-65-200а УХЛ ТУ26-06-1672-95 — то же, с обрезкой рабочего колеса по наружному диаметру.
Условное обозначение агрегата должно содержать указание о частоте вращения.
СМ 80-50-200-2 УХЛ4 ТУ26-06-1672-95
СМ 100-65-200-4 УХЛ4 ТУ26-06-1672-95
СМ 150-125-315-6 УХЛ4 ТУ26-06-1672-95
где последняя цифра соответствует частоте вращения:
2 — п синхр.= 48,4 с-1 (2900 об/мин);
4 — п синхр.= 24,2 с-1 (1450 об/мин);
6 — п синхр.= 16,0 с-1 (960 об/мин);
Условные обозначения, принятые на графических характеристиках:
Q — подача, м3/час;
H — напор, м;
N— потребляемая мощность, кВт;
n — частота вращения, об/мин;
— КПД, %;
— допускаемый кавитационный запас, м;
Сводная таблица технических характеристик центробежных насосов типа СМ.
Марка агрегата | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Допускаемый кавитационный запас, м |
СМ80-50-200-2 | 50 | 50.00 | 2950 | 14.30 | 3.50 |
СМ80-50-200а-2 | 45 | 42.00 | 2950 | 10.20 | 3.50 |
СМ80-50-200б-2 | 25 | 32.00 | 2950 | 4.90 | 3.50 |
СМ80-50-200-4 | 25 | 12.50 | 1450 | 1.80 | 3.50 |
СМ80-50-200а-4 | 22 | 9.00 | 1450 | 1.40 | 3.50 |
СМ80-50-200б-4 | 20 | 7.50 | 1450 | 1.00 | 3.50 |
СМ100-65-200-2 | 100 | 50.00 | 2950 | 24.30 | 4.00 |
СМ100-65-200а-2 | 100 | 32.00 | 2950 | 20.10 | 4.00 |
СМ100-65-200б-2 | 80 | 32.00 | 2950 | 12.60 | 4.00 |
СМ100-65-200-4 | 50 | 12.50 | 1450 | 3.40 | 4.00 |
СМ100-65-200а-4 | 45 | 9.00 | 1450 | 3.00 | 4.00 |
СМ100-65-200б-4 | 40 | 8.00 | 1450 | 1.80 | 4.00 |
СМ100-65-250-2 | 100 | 80.00 | 2950 | 42.00 | 6.00 |
СМ100-65-250а-2 | 90 | 70.00 | 2950 | 35.00 | 6.00 |
СМ100-65-250б-2 | 80 | 60.00 | 2950 | 27.00 | 6.00 |
СМ100-65-250-4 | 50 | 20.00 | 1450 | 6.00 | 4.00 |
СМ100-65-250а-4 | 45 | 16.00 | 1450 | 4.40 | 4.00 |
СМ100-65-250б-4 | 40 | 14.00 | 1450 | 3.60 | 4.00 |
СМ125-100-250-4 | 100 | 20.00 | 1450 | 11.20 | 3.00 |
СМ125-100-250а-4 | 100 | 15.00 | 1450 | 8.80 | 3.00 |
СМ125-100-250б-4 | 80 | 14.00 | 1450 | 6.30 | 3.00 |
СМ150-125-315-4 | 200 | 32.00 | 1450 | 29.00 | 3.00 |
СМ150-125-315а-4 | 180 | 27.50 | 1450 | 24.00 | 3.00 |
СМ150-125-315б-4 | 160 | 22.50 | 1450 | 15.00 | 3.00 |
СМ150-125-315-6 | 100 | 15.00 | 960 | 8.60 | 2.50 |
СМ150-125-315а-6 | 100 | 12.50 | 960 | 6.50 | 2.50 |
СМ150-125-315б-6 | 92 | 10.00 | 960 | 4.80 | 2.50 |
СМ200-150-400-4 | 400 | 50.00 | 1450 | 100.50 | 7.00 |
СМ200-150-400а-4 | 300 | 40.00 | 1450 | 80.60 | 7.00 |
СМ200-150-400б-4 | 300 | 32.00 | 1450 | 45.70 | 7.00 |
СМ200-150-400-6 | 250 | 22.50 | 960 | 28.00 | 7.00 |
СМ200-150-400а-6 | 220 | 17.00 | 960 | 21.00 | 7.00 |
СМ200-150-400б-6 | 200 | 14.00 | 960 | 18.00 | 7.00 |
СМ125-80-315-4 | 80 | 32.00 | 1450 | 15.00 | 4.00 |
СМ125-80-315а-4 | 72 | 26.00 | 1450 | 13.20 | 4.00 |
СМ125-80-315б-4 | 65 | 20.00 | 1450 | 11.20 | 4.00 |
Насосное оборудования и многое другое в наличии и под заказ.
Посетите наш магазин: Кыргызская Республика, Чуйская обл., с. Лебединовка, ул. Северная 2А.
Наши специалисты помогут подобрать подходящее оборудование и оформят покупку.
в выборе?
Крупнейший сертифицированный
поставщик в Кыргызстане
Мы работаем на рынке насосного оборудования с 1999 года и на сегодняшний день являемся официальными представителями на территории Кыргызстана следующих заводов-изготовителей: