Взрывозащищенные электродвигатели с частотой вращения 3000 об/мин
Узнать стоимостьМощность, кВт | Обороты / мин. | Наименование |
1,5 | 3000 об/мин | Электродвигатель — 90 LA2 |
2,2 | 3000 об/мин | Электродвигатель — 90 LB2 |
3,0 | 3000 об/мин | Электродвигатель — 90 L2 |
4,0 | 3000 об/мин | Электродвигатель — 100 S2 |
5.5 | 3000 об/мин | Электродвигатель — 100 L2 |
7,5 | 3000 об/мин | Электродвигатель — 112 М2 |
11,0 | 3000 об/мин | Электродвигатель — 132 М2 |
15,0 | 3000 об/мин | Электродвигатель — 160 S2 |
18.5 | 3000 об/мин | Электродвигатель — 160 М2 |
22,0 | 3000 об/мин | Электродвигатель — 180 S2 |
30,0 | 3000 об/мин | Электродвигатель — 180 М2 |
37,0 | 3000 об/мин | Электродвигатель — 200 М2 |
45,0 | 3000 об/мин | Электродвигатель — 200 L2 |
55,0 | 3000 об/мин | Электродвигатель — 225 М2 |
75,0 | 3000 об/мин | Электродвигатель — 250 S2 |
90,0 | 3000 об/мин | Электродвигатель — 250 М2 |
110.0 | 3000 об/мин | Электродвигатель — 280 S2 |
132,0 | 3000 об/мин | Электродвигатель — 280 М2 |
Насосное оборудования и многое другое в наличии и под заказ.
Посетите наш магазин: Кыргызская Республика, Чуйская обл., с. Лебединовка, ул. Северная 2А.
Наши специалисты помогут подобрать подходящее оборудование и оформят покупку.
в выборе?
Крупнейший сертифицированный
поставщик в Кыргызстане
Мы работаем на рынке насосного оборудования с 1999 года и на сегодняшний день являемся официальными представителями на территории Кыргызстана следующих заводов-изготовителей: