Фланцы нержавеющие плоские Ру-10
Узнать стоимостьФланцы нержавеющие плоские Ру-10 применяются для соединения трубопроводов и соединительных частей, а также присоединения трубопроводной арматуры, насосов, соединительных частей машин, приборов, патрубков аппаратов и теплообменного оборудования, резервуаров.
Основные технические характеристики, размеры фланцев
Фланцы нержавеющие плоские приварные ГОСТ 12820-80
Уплотнительная поверхность — исполнение 1 по ГОСТ 12815-80
Условное давление не более Ру-10 кг/см2
Материал: 12Х18Н10Т
Ду | D | D1 | dB | b | d | n отв. | Масса |
15 | 95 | 65 | 19 | 10 | 14 | 4 | 0,51 |
20 | 105 | 75 | 26 | 12 | 14 | 4 | 0,74 |
25 | 115 | 85 | 33 | 12 | 14 | 4 | 0,89 |
32 | 135 | 100 | 39 | 14 | 18 | 4 | 1,40 |
40 | 145 | 110 | 46 | 15 | 18 | 4 | 1,71 |
50 | 160 | 125 | 59 | 15 | 18 | 4 | 2,06 |
65 | 180 | 145 | 78 | 17 | 18 | 4 | 2,80 |
80 | 195 | 160 | 91 | 17 | 18 | 4 | 3,19 |
100 | 215 | 180 | 110 | 19 | 18 | 8 | 3,96 |
125 | 245 | 210 | 135 | 21 | 18 | 8 | 5,40 |
150 | 280 | 240 | 161 | 21 | 22 | 8 | 6,62 |
200 | 335 | 295 | 222 | 21 | 22 | 8 | 8,05 |
250 | 390 | 350 | 273 | 23 | 22 | 12 | 10,65 |
300 | 440 | 400 | 325 | 24 | 22 | 12 | 12,90 |
350 | 500 | 460 | 377 | 24 | 22 | 16 | 15,85 |
400 | 565 | 515 | 426 | 26 | 26 | 16 | 21,56 |
500 | — | — | — | — | — | — | — |
600 | — | — | — | — | — | — | — |
800 | — | — | — | — | — | — | — |
1000 | — | — | — | — | — | — | — |
1200 | — | — | — | — | — | — | — |
Насосное оборудования и многое другое в наличии и под заказ.
Посетите наш магазин: Кыргызская Республика, Чуйская обл., с. Лебединовка, ул. Северная 2А.
Наши специалисты помогут подобрать подходящее оборудование и оформят покупку.
в выборе?
Крупнейший сертифицированный
поставщик в Кыргызстане
Мы работаем на рынке насосного оборудования с 1999 года и на сегодняшний день являемся официальными представителями на территории Кыргызстана следующих заводов-изготовителей: