Фланцы стальные воротниковые Ру-16
Узнать стоимостьФланцы стальные воротниковые Ру-16 применяются для соединения трубопроводов и соединительных частей, а также присоединения трубопроводной арматуры, насосов, соединительных частей машин, приборов, патрубков аппаратов и теплообменного оборудования, резервуаров.
Основные технические характеристики, размеры фланцев
Фланцы стальные воротниковые (приварные в стык) ГОСТ 12821-80
Уплотнительная поверхность — исполнение 1 по ГОСТ 12815-80
Условное давление не более Ру-16 кг/см2
Материал: Сталь
Ду | D | D1 | d | d1 | b | h4 | n отв. | Масса |
15 | 95 | 65 | 14 | 12 | 12 | 33 | 4 | 0,68 |
20 | 105 | 75 | 14 | 18 | 12 | 36 | 4 | 0,87 |
25 | 115 | 85 | 14 | 25 | 12 | 38 | 4 | 1,05 |
32 | 135 | 100 | 18 | 31 | 13 | 40 | 4 | 1,54 |
40 | 145 | 110 | 18 | 38 | 13 | 42 | 4 | 1,85 |
50 | 160 | 125 | 18 | 49 | 13 | 45 | 4 | 2,28 |
65 | 180 | 145 | 18 | 66 | 15 | 47 | 4 | 3,19 |
80 | 195 | 160 | 18 | 78 | 17 | 50 | 4 | 4,21 |
100 | 215 | 180 | 18 | 96 | 17 | 50 | 8 | 4,90 |
125 | 245 | 210 | 18 | 121 | 19 | 57 | 8 | 6,75 |
150 | 280 | 240 | 22 | 146 | 19 | 57 | 8 | 8,30 |
200 | 335 | 295 | 22 | 202 | 21 | 58 | 12 | 11,79 |
250 | 405 | 355 | 26 | 254 | 23 | 65 | 12 | 17,36 |
300 | 460 | 410 | 26 | 303 | 24 | 66 | 12 | 22,76 |
350 | 520 | 470 | 26 | 351 | 28 | 70 | 16 | 32,04 |
400 | 580 | 525 | 30 | 398 | 32 | 75 | 16 | 43,00 |
500 | 710 | 650 | 33 | 501 | 38 | 90 | 20 | 70,97 |
600 | 840 | 770 | 39 | 602 | 41 | 90 | 20 | 99,30 |
800 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Насосное оборудования и многое другое в наличии и под заказ.
Посетите наш магазин: Кыргызская Республика, Чуйская обл., с. Лебединовка, ул. Северная 2А.
Наши специалисты помогут подобрать подходящее оборудование и оформят покупку.
в выборе?
Крупнейший сертифицированный
поставщик в Кыргызстане
Мы работаем на рынке насосного оборудования с 1999 года и на сегодняшний день являемся официальными представителями на территории Кыргызстана следующих заводов-изготовителей: