Обратные межфланцевые клапаны двухстворчатые «Tecofi»
Узнать стоимостьПрименение — двухстворчатые чугунные обратные клапаны Tecofi ( Текофи ) СВ 3448 устанавливаются на трубопроводах систем водоснабжения и кондиционирования с целью автоматического перекрытия обратного потока среды
Производитель — Tecofi , Франция
Рабочая среда — вода
Технические характеристики:
Максимальное рабочее давление = 16 бар
Максимальная температура = + 110°C
Минимальное давление для открытия — близко к нулю
Типоразмеры — Ду 40 . . . Ду 600 мм
Материалы:
• корпус — чугун
• створки — ковкий чугун
• шток и пружина — нержавеющая сталь
• прокладка — ЭПДМ
Закрытие клапана — с помощью пружины из нержавеющей стали для снижения гидравлического удара
Присоединение — бесфланцевое ( стяжка между фланцами трубопровода )
Рабочее положение — в горизонтальном и вертикальном положении при восходящем потоке, и в вертикальном — при нисходящем потоке для Ду < 150 мм
При установке на горизонтальном трубопроводе ось клапана должна быть расположена вертикально
Наименование | Диаметр условный Ду (мм) | Строитель- ная длина L (мм) | Вес (кг) |
Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый Ду 40, Ру 16, CB3448 Tecofi (Текофи) | 40 | 43 | 1.11 |
Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый Ду 50, Ру 16, CB3448 Tecofi (Текофи) | 50 | 43 | 1.53 |
Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый Ду 65, Ру 16, CB3448 Tecofi (Текофи) | 65 | 46 | 2.23 |
Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый Ду 80, Ру 16, CB3448 Tecofi (Текофи) | 80 | 64 | 3.46 |
Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый Ду 100, Ру 16, CB3448 Tecofi (Текофи) | 100 | 64 | 4.75 |
Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый Ду 125, Ру 16, CB3448 Tecofi (Текофи) | 125 | 70 | 6.70 |
Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый Ду 150, Ру 16, CB3448 Tecofi (Текофи) | 150 | 76 | 9.08 |
Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый Ду 200, Ру 16, СВ3448 Tecofi (Текофи) | 200 | 89 | 15.1 |
Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый Ду 250, Ру 16, СВ3448 Tecofi (Текофи) | 250 | 114 | 26.1 |
Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый Ду 300, Ру 16, СВ3448 Tecofi (Текофи) | 300 | 114 | 37.4 |
Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый Ду 350, Ру 16, СВ3448 Tecofi (Текофи) | 350 | 127 | 57 |
Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый Ду 400, Ру 16, СВ3448 Tecofi (Текофи) | 400 | 140 | 73 |
Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый Ду 450, Ру 16, СВ3448 Tecofi (Текофи) | 450 | 152 | 99 |
Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый Ду 500, Ру 16, СВ3448 Tecofi (Текофи) | 500 | 152 | 115 |
Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый Ду 600, Ру 16, СВ3448 Tecofi (Текофи) | 600 | 178 | 176 |
Насосное оборудования и многое другое в наличии и под заказ.
Посетите наш магазин: Кыргызская Республика, Чуйская обл., с. Лебединовка, ул. Северная 2А.
Наши специалисты помогут подобрать подходящее оборудование и оформят покупку.
в выборе?
Крупнейший сертифицированный
поставщик в Кыргызстане
Мы работаем на рынке насосного оборудования с 1999 года и на сегодняшний день являемся официальными представителями на территории Кыргызстана следующих заводов-изготовителей: