КРАНЫ ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ SEAGULL ПОЛНОПРОХОДНЫЕ
Узнать стоимостьМатериал корпуса : никелированная латунь
Материал уплотнения затвора : PTFE
Среда : вода, пар, неагрессивные жидкости
Тип присоединения : резьбовой
Способ управления : ручной
Конструктивные особенности : полнопроходной, латунный шар с полированным покрытием
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 : А
Ру, кгс/кв.см : 16
Максимальная температура, °С : 150
Область применения : для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства
Фото | Наименование | Ду | Длина,мм | Высота,мм | Масса,кг |
. | Кран SEAGULL полнопроходной, рычаг, муфта-муфта | 15 | 52 | 50 | 0,18 |
Кран SEAGULL полнопроходной, рычаг, муфта-муфта, со спускником | 15 | 55,5 | 49 | 0,23 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, бабочка, муфта-муфта | 15 | 60 | 43 | 0,15 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, рычаг, муфта-штуцер | 15 | 60 | 49 | 0,19 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, бабочка, муфта-штуцер | 50 | 60 | 43 | 0,16 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, бабочка, штуцер-штуцер | 15 | 60 | 40 | 0,16 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, бабочка, муфта-штуцер, с накидной гайкой («американка») | 15 | 55,5 | 49 | 0,20 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, рычаг, муфта-штуцер, с накидной гайкой («американка») | 15 | 70 | 49 | 0,23 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, бабочка, муфта-штуцер, с накидной гайкой («американка») угловой» | 15 | 70 | 37 | 0,25 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, рычаг, муфта-муфта | 20 | 60 | 55 | 0,24 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, рычаг, муфта-муфта, со спускником | 20 | 61,5 | 53 | 0,30 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, бабочка, муфта-муфта | 20 | 65 | 45 | 0,21 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, рычаг, муфта-штуцер | 20 | 65 | 53 | 0,25 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, бабочка, муфта-штуцер | 20 | 65 | 45 | 0,23 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, бабочка, штуцер-штуцер | 20 | 63 | 42 | 0,22 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, бабочка, муфта-штуцер, с накидной гайкой («американка») | 20 | 61,5 | 53 | 0,29 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, рычаг, муфта-штуцер, с накидной гайкой («американка») | 20 | 82,5 | 53 | 0,32 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, бабочка, муфта-штуцер, с накидной гайкой («американка») угловой» | 20 | 80 | 40 | 0,41 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, рычаг, муфта-муфта | 25 | 66 | 60 | 0,42 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, рычаг, муфта-муфта, со спускником | 25 | 72 | 55 | 0,49 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, бабочка, муфта-муфта | 25 | 73,5 | 52 | 0,36 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, рычаг, муфта-штуцер | 25 | 73,5 | 55 | 0,43 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, бабочка, муфта-штуцер | 25 | 73.5 | 52 | 0.36 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, бабочка, штуцер-штуцер | 25 | 70 | 53 | 0.36 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, бабочка, муфта-штуцер, с накидной гайкой («американка») | 25 | 72 | 55 | 0.48 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, рычаг, муфта-штуцер, с накидной гайкой («американка») | 25 | 93 | 55 | 0.55 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, бабочка, муфта-штуцер, с накидной гайкой («американка») угловой» | 25 | 98 | 49 | 0.66 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, бабочка, муфта-муфта | 32 | 82.5 | 65 | 0.62 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, рычаг, муфта-муфта | 32 | 81 | 65 | 0.66 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, рычаг, муфта-муфта, со спускником | 32 | 86 | 62 | 0.73 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, рычаг, муфта-штуцер | 32 | 91.5 | 62 | 0.70 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, бабочка, муфта-штуцер | 32 | 91 | 65 | 0.65 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, рычаг, муфта-штуцер, с накидной гайкой («американка») | 32 | 110 | 62 | 0.84 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, бабочка, муфта-штуцер, с накидной гайкой («американка») | 32 | 86 | 62 | 0.84 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, рычаг, муфта-муфта | 40 | 90 | 80 | 0.95 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, рычаг, муфта-муфта, со спускником | 40 | 96.5 | 76 | 1.03 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, рычаг, муфта-штуцер | 40 | 100 | 76 | 0.98 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, рычаг, муфта-штуцер, с накидной гайкой («американка») | 40 | 119 | 76 | 1.20 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, рычаг, муфта-муфта | 50 | 103 | 85 | 1.37 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, рычаг, муфта-штуцер | 50 | 113 | 84 | 1.43 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, рычаг, муфта-штуцер, с накидной гайкой («американка») | 50 | 133 | 84 | 1,73 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, рычаг, муфта-муфта | 80 | 140 | 120 | 3,76 | |
Кран SEAGULL полнопроходной, рычаг, муфта-муфта | 100 | 190 | 130 | 6.06 |
Насосное оборудования и многое другое в наличии и под заказ.
Посетите наш магазин: Кыргызская Республика, Чуйская обл., с. Лебединовка, ул. Северная 2А.
Наши специалисты помогут подобрать подходящее оборудование и оформят покупку.
в выборе?
Крупнейший сертифицированный
поставщик в Кыргызстане
Мы работаем на рынке насосного оборудования с 1999 года и на сегодняшний день являемся официальными представителями на территории Кыргызстана следующих заводов-изготовителей: